공영주차장 면수 순위
전국 시군구 230곳 · 전국주차장정보표준데이터
| 순위 | 지역 | 공영주차장 면수 |
|---|---|---|
| 1 | 제주 제주시 | 28,316면 |
| 2 | 전남 광양시 | 26,458면 |
| 3 | 경북 구미시 | 21,754면 |
| 4 | 경북 포항시 | 21,296면 |
| 5 | 경기 성남시 | 19,486면 |
| 6 | 경기 안산시 | 19,286면 |
| 7 | 충북 청주시 | 19,275면 |
| 8 | 경기 시흥시 | 18,754면 |
| 9 | 경기 용인시 | 16,328면 |
| 10 | 경기 부천시 | 15,804면 |
| 11 | 인천 남동구 | 14,799면 |
| 12 | 강원 강릉시 | 12,784면 |
| 13 | 경기 화성시 | 12,323면 |
| 14 | 대구 북구 | 12,178면 |
| 15 | 경기 파주시 | 11,680면 |
| 16 | 전북 군산시 | 10,963면 |
| 17 | 울산 울주군 | 10,814면 |
| 18 | 경북 경주시 | 10,704면 |
| 19 | 경북 경산시 | 10,590면 |
| 20 | 경기 수원시 | 9,469면 |
| 21 | 세종 세종시 | 9,404면 |
| 22 | 경기 고양시 | 9,312면 |
| 23 | 경기 평택시 | 9,255면 |
| 24 | 대구 달성군 | 8,995면 |
| 25 | 경기 남양주시 | 8,874면 |
| 26 | 울산 남구 | 8,784면 |
| 27 | 제주 서귀포시 | 8,732면 |
| 28 | 강원 원주시 | 8,322면 |
| 29 | 경북 안동시 | 8,221면 |
| 30 | 경남 창원시 | 8,058면 |
| 31 | 전북 전주시 | 7,989면 |
| 32 | 대구 중구 | 7,911면 |
| 33 | 경북 칠곡군 | 7,838면 |
| 34 | 전남 영광군 | 7,822면 |
| 35 | 경기 안양시 | 7,710면 |
| 36 | 부산 해운대구 | 7,634면 |
| 37 | 강원 양양군 | 7,576면 |
| 38 | 인천 제물포구 | 7,423면 |
| 39 | 경남 합천군 | 7,328면 |
| 40 | 경기 이천시 | 7,288면 |
| 41 | 경북 울진군 | 7,213면 |
| 42 | 전남 신안군 | 7,205면 |
| 43 | 인천 연수구 | 7,190면 |
| 44 | 경남 산청군 | 7,108면 |
| 45 | 울산 동구 | 7,058면 |
| 46 | 충남 서산시 | 7,007면 |
| 47 | 광주 동구 | 6,941면 |
| 48 | 강원 평창군 | 6,875면 |
| 49 | 인천 강화군 | 6,646면 |
| 50 | 서울 강남구 | 6,641면 |
| 51 | 경남 김해시 | 6,641면 |
| 52 | 강원 고성군 | 6,529면 |
| 53 | 대전 중구 | 6,428면 |
| 54 | 충남 보령시 | 6,391면 |
| 55 | 대구 달서구 | 6,247면 |
| 56 | 전북 부안군 | 6,236면 |
| 57 | 경남 창녕군 | 6,042면 |
| 58 | 충남 천안시 | 6,040면 |
| 59 | 인천 계양구 | 5,922면 |
| 60 | 충남 아산시 | 5,887면 |
| 61 | 경북 영천시 | 5,836면 |
| 62 | 대전 서구 | 5,834면 |
| 63 | 충남 공주시 | 5,812면 |
| 64 | 전남 곡성군 | 5,654면 |
| 65 | 경북 영주시 | 5,577면 |
| 66 | 전남 보성군 | 5,429면 |
| 67 | 서울 양천구 | 5,303면 |
| 68 | 경기 양평군 | 5,290면 |
| 69 | 울산 북구 | 5,256면 |
| 70 | 부산 강서구 | 5,214면 |
| 71 | 인천 미추홀구 | 5,208면 |
| 72 | 서울 서초구 | 5,156면 |
| 73 | 대전 유성구 | 5,066면 |
| 74 | 부산 기장군 | 5,058면 |
| 75 | 대구 서구 | 5,053면 |
| 76 | 경기 양주시 | 5,025면 |
| 77 | 인천 부평구 | 4,944면 |
| 78 | 전북 익산시 | 4,943면 |
| 79 | 전남 영암군 | 4,930면 |
| 80 | 경북 문경시 | 4,884면 |
| 81 | 경기 의정부시 | 4,875면 |
| 82 | 충남 논산시 | 4,867면 |
| 83 | 충남 홍성군 | 4,830면 |
| 84 | 서울 강서구 | 4,789면 |
| 85 | 강원 춘천시 | 4,769면 |
| 86 | 서울 중구 | 4,731면 |
| 87 | 울산 중구 | 4,698면 |
| 88 | 경남 양산시 | 4,695면 |
| 89 | 강원 영월군 | 4,669면 |
| 90 | 전남 여수시 | 4,651면 |
| 91 | 경기 김포시 | 4,600면 |
| 92 | 경기 군포시 | 4,559면 |
| 93 | 경남 함양군 | 4,526면 |
| 94 | 충북 영동군 | 4,460면 |
| 95 | 경남 남해군 | 4,289면 |
| 96 | 경남 하동군 | 4,267면 |
| 97 | 서울 영등포구 | 4,238면 |
| 98 | 전남 나주시 | 4,028면 |
| 99 | 전남 함평군 | 3,993면 |
| 100 | 전남 장성군 | 3,985면 |
| 101 | 경남 통영시 | 3,932면 |
| 102 | 부산 사상구 | 3,904면 |
| 103 | 대전 동구 | 3,877면 |
| 104 | 경남 거창군 | 3,858면 |
| 105 | 강원 속초시 | 3,857면 |
| 106 | 경기 포천시 | 3,853면 |
| 107 | 경기 의왕시 | 3,674면 |
| 108 | 경기 오산시 | 3,653면 |
| 109 | 광주 광산구 | 3,594면 |
| 110 | 서울 구로구 | 3,588면 |
| 111 | 전남 목포시 | 3,519면 |
| 112 | 대구 동구 | 3,472면 |
| 113 | 서울 강동구 | 3,461면 |
| 114 | 충남 예산군 | 3,375면 |
| 115 | 강원 정선군 | 3,334면 |
| 116 | 전남 진도군 | 3,324면 |
| 117 | 서울 도봉구 | 3,309면 |
| 118 | 서울 중랑구 | 3,272면 |
| 119 | 전북 고창군 | 3,264면 |
| 120 | 전북 임실군 | 3,135면 |
| 121 | 서울 송파구 | 3,133면 |
| 122 | 서울 종로구 | 3,100면 |
| 123 | 서울 마포구 | 3,080면 |
| 124 | 인천 옹진군 | 3,048면 |
| 125 | 전북 남원시 | 3,045면 |
| 126 | 경기 여주시 | 3,027면 |
| 127 | 경기 안성시 | 2,951면 |
| 128 | 경기 광주시 | 2,935면 |
| 129 | 충남 부여군 | 2,916면 |
| 130 | 대구 수성구 | 2,913면 |
| 131 | 광주 서구 | 2,858면 |
| 132 | 서울 금천구 | 2,854면 |
| 133 | 경남 밀양시 | 2,796면 |
| 134 | 전남 고흥군 | 2,754면 |
| 135 | 충남 금산군 | 2,738면 |
| 136 | 서울 용산구 | 2,735면 |
| 137 | 부산 사하구 | 2,700면 |
| 138 | 서울 관악구 | 2,663면 |
| 139 | 서울 강북구 | 2,608면 |
| 140 | 경기 과천시 | 2,526면 |
| 141 | 전북 완주군 | 2,511면 |
| 142 | 강원 홍천군 | 2,448면 |
| 143 | 경기 동두천시 | 2,411면 |
| 144 | 충북 음성군 | 2,406면 |
| 145 | 대구 군위군 | 2,374면 |
| 146 | 경남 의령군 | 2,348면 |
| 147 | 경북 청도군 | 2,343면 |
| 148 | 충남 태안군 | 2,278면 |
| 149 | 경북 청송군 | 2,274면 |
| 150 | 광주 북구 | 2,175면 |
| 151 | 부산 서구 | 2,167면 |
| 152 | 경북 봉화군 | 2,150면 |
| 153 | 경북 의성군 | 2,114면 |
| 154 | 경기 광명시 | 2,080면 |
| 155 | 부산 동구 | 2,077면 |
| 156 | 강원 태백시 | 2,065면 |
| 157 | 전북 무주군 | 2,057면 |
| 158 | 경기 가평군 | 2,034면 |
| 159 | 경남 진주시 | 2,005면 |
| 160 | 부산 영도구 | 1,973면 |
| 161 | 인천 영종구 | 1,968면 |
| 162 | 경북 성주군 | 1,963면 |
| 163 | 경북 김천시 | 1,947면 |
| 164 | 경기 하남시 | 1,912면 |
| 165 | 부산 금정구 | 1,881면 |
| 166 | 강원 철원군 | 1,851면 |
| 167 | 전남 담양군 | 1,848면 |
| 168 | 강원 인제군 | 1,844면 |
| 169 | 경남 함안군 | 1,840면 |
| 170 | 서울 광진구 | 1,833면 |
| 171 | 인천 서해구 | 1,814면 |
| 172 | 충북 진천군 | 1,814면 |
| 173 | 전남 해남군 | 1,766면 |
| 174 | 서울 은평구 | 1,734면 |
| 175 | 부산 북구 | 1,712면 |
| 176 | 경남 거제시 | 1,672면 |
| 177 | 경북 예천군 | 1,667면 |
| 178 | 경기 구리시 | 1,663면 |
| 179 | 충북 단양군 | 1,660면 |
| 180 | 충남 계룡시 | 1,592면 |
| 181 | 강원 동해시 | 1,573면 |
| 182 | 대구 남구 | 1,544면 |
| 183 | 대전 대덕구 | 1,501면 |
| 184 | 전남 완도군 | 1,468면 |
| 185 | 강원 양구군 | 1,459면 |
| 186 | 서울 서대문구 | 1,428면 |
| 187 | 충북 괴산군 | 1,415면 |
| 188 | 경북 상주시 | 1,411면 |
| 189 | 충북 옥천군 | 1,406면 |
| 190 | 서울 동대문구 | 1,385면 |
| 191 | 부산 중구 | 1,348면 |
| 192 | 경북 고령군 | 1,309면 |
| 193 | 강원 횡성군 | 1,297면 |
| 194 | 충남 청양군 | 1,293면 |
| 195 | 전북 김제시 | 1,292면 |
| 196 | 전북 장수군 | 1,289면 |
| 197 | 전남 구례군 | 1,276면 |
| 198 | 충북 제천시 | 1,252면 |
| 199 | 서울 노원구 | 1,236면 |
| 200 | 강원 화천군 | 1,207면 |
| 201 | 경북 영양군 | 1,155면 |
| 202 | 충남 당진시 | 1,106면 |
| 203 | 강원 삼척시 | 1,036면 |
| 204 | 충북 보은군 | 1,033면 |
| 205 | 전남 순천시 | 1,031면 |
| 206 | 충북 충주시 | 994면 |
| 207 | 전북 순창군 | 941면 |
| 208 | 충북 증평군 | 940면 |
| 209 | 서울 성북구 | 927면 |
| 210 | 부산 동래구 | 917면 |
| 211 | 전북 정읍시 | 888면 |
| 212 | 서울 동작구 | 874면 |
| 213 | 경기 연천군 | 864면 |
| 214 | 광주 남구 | 857면 |
| 215 | 전남 화순군 | 789면 |
| 216 | 경남 고성군 | 784면 |
| 217 | 충남 서천군 | 775면 |
| 218 | 부산 수영구 | 727면 |
| 219 | 경북 영덕군 | 704면 |
| 220 | 부산 남구 | 617면 |
| 221 | 부산 연제구 | 564면 |
| 222 | 전남 강진군 | 520면 |
| 223 | 전북 진안군 | 511면 |
| 224 | 부산 부산진구 | 435면 |
| 225 | 전남 장흥군 | 381면 |
| 226 | 경북 울릉군 | 296면 |
| 227 | 전남 무안군 | 246면 |
| 228 | 경남 사천시 | 235면 |
| 229 | 서울 성동구 | 31면 |
| 230 | 인천 검단구 | 0면 |
전국주차장정보표준데이터 2026-11-12 받은 값 · 공영주차장 면수 합.