합계출산율 순위
전국 시군구 264곳 · 2025년
| 순위 | 지역 | 합계출산율 |
|---|---|---|
| 1 | 전남 영광군 | 1.786명 |
| 2 | 전남 장성군 | 1.692명 |
| 3 | 전남 강진군 | 1.647명 |
| 4 | 전북 임실군 | 1.608명 |
| 5 | 전남 함평군 | 1.427명 |
| 6 | 전남 장흥군 | 1.353명 |
| 7 | 전남 광양시 | 1.322명 |
| 8 | 전남 보성군 | 1.319명 |
| 9 | 대구 군위군 | 1.310명 |
| 10 | 전남 고흥군 | 1.304명 |
| 11 | 전북 장수군 | 1.282명 |
| 12 | 경북 예천군 | 1.272명 |
| 13 | 강원 인제군 | 1.242명 |
| 14 | 강원 고성군 | 1.240명 |
| 15 | 전북 김제시 | 1.224명 |
| 16 | 전남 해남군 | 1.223명 |
| 17 | 강원 화천군 | 1.222명 |
| 18 | 전북 진안군 | 1.221명 |
| 19 | 강원 양구군 | 1.211명 |
| 20 | 전북 완주군 | 1.205명 |
| 21 | 전남 곡성군 | 1.202명 |
| 22 | 경북 성주군 | 1.182명 |
| 23 | 전남 완도군 | 1.176명 |
| 24 | 전남 나주시 | 1.173명 |
| 25 | 전남 진도군 | 1.170명 |
| 26 | 경북 영덕군 | 1.167명 |
| 27 | 경북 의성군 | 1.160명 |
| 28 | 전남 무안군 | 1.130명 |
| 29 | 경북 울진군 | 1.128명 |
| 30 | 강원 홍천군 | 1.122명 |
| 31 | 충남 당진시 | 1.122명 |
| 32 | 인천 강화군 | 1.118명 |
| 33 | 경북 김천시 | 1.116명 |
| 34 | 부산 강서구 | 1.103명 |
| 35 | 울산 울주군 | 1.102명 |
| 36 | 경북 영천시 | 1.092명 |
| 37 | 경기 화성시 | 1.091명 |
| 38 | 강원 삼척시 | 1.090명 |
| 39 | 충남 홍성군 | 1.084명 |
| 40 | 전남 화순군 | 1.083명 |
| 41 | 경북 청도군 | 1.080명 |
| 42 | 전북 고창군 | 1.076명 |
| 43 | 경북 고령군 | 1.074명 |
| 44 | 전남 영암군 | 1.065명 |
| 45 | 세종 세종시 | 1.061명 |
| 46 | 충북 흥덕구 | 1.057명 |
| 47 | 경북 북구 | 1.057명 |
| 48 | 강원 철원군 | 1.055명 |
| 49 | 경남 거창군 | 1.054명 |
| 50 | 경기 연천군 | 1.053명 |
| 51 | 전북 순창군 | 1.049명 |
| 52 | 대구 중구 | 1.048명 |
| 53 | 충북 진천군 | 1.046명 |
| 54 | 충북 영동군 | 1.044명 |
| 55 | 충남 아산시 | 1.041명 |
| 56 | 충남 계룡시 | 1.040명 |
| 57 | 경남 사천시 | 1.035명 |
| 58 | 충남 예산군 | 1.033명 |
| 59 | 충남 서산시 | 1.032명 |
| 60 | 경기 평택시 | 1.021명 |
| 61 | 대구 달성군 | 1.016명 |
| 62 | 강원 동해시 | 1.010명 |
| 63 | 경남 진주시 | 1.005명 |
| 64 | 강원 양양군 | 1.004명 |
| 65 | 충북 청원구 | 1.003명 |
| 66 | 경남 창녕군 | 0.998명 |
| 67 | 충북 청주시 | 0.986명 |
| 68 | 경기 양주시 | 0.985명 |
| 69 | 충북 증평군 | 0.982명 |
| 70 | 울산 북구 | 0.980명 |
| 71 | 충북 상당구 | 0.980명 |
| 72 | 경기 과천시 | 0.978명 |
| 73 | 전남 담양군 | 0.978명 |
| 74 | 충북 보은군 | 0.975명 |
| 75 | 경북 포항시 | 0.974명 |
| 76 | 경북 영주시 | 0.965명 |
| 77 | 전남 여수시 | 0.960명 |
| 78 | 전남 순천시 | 0.959명 |
| 79 | 울산 동구 | 0.955명 |
| 80 | 경북 경산시 | 0.951명 |
| 81 | 전북 부안군 | 0.947명 |
| 82 | 경남 마산합포구 | 0.944명 |
| 83 | 경북 경주시 | 0.939명 |
| 84 | 강원 속초시 | 0.937명 |
| 85 | 경남 진해구 | 0.937명 |
| 86 | 인천 서구 | 0.936명 |
| 87 | 경기 동안구 | 0.931명 |
| 88 | 대전 유성구 | 0.930명 |
| 89 | 경기 안양시 | 0.926명 |
| 90 | 전남 구례군 | 0.925명 |
| 91 | 경남 양산시 | 0.923명 |
| 92 | 충북 충주시 | 0.921명 |
| 93 | 경북 청송군 | 0.921명 |
| 94 | 인천 중구 | 0.920명 |
| 95 | 부산 기장군 | 0.917명 |
| 96 | 경기 만안구 | 0.916명 |
| 97 | 충북 옥천군 | 0.913명 |
| 98 | 경기 의왕시 | 0.912명 |
| 99 | 경기 양평군 | 0.912명 |
| 100 | 충남 서천군 | 0.906명 |
| 101 | 경기 광명시 | 0.903명 |
| 102 | 경기 가평군 | 0.903명 |
| 103 | 경기 이천시 | 0.902명 |
| 104 | 인천 연수구 | 0.901명 |
| 105 | 경기 처인구 | 0.897명 |
| 106 | 경기 안성시 | 0.897명 |
| 107 | 전남 신안군 | 0.896명 |
| 108 | 경기 포천시 | 0.890명 |
| 109 | 경북 안동시 | 0.888명 |
| 110 | 전북 군산시 | 0.887명 |
| 111 | 광주 동구 | 0.886명 |
| 112 | 경남 의령군 | 0.885명 |
| 113 | 강원 원주시 | 0.883명 |
| 114 | 제주 제주시 | 0.882명 |
| 115 | 대전 동구 | 0.880명 |
| 116 | 대전 대덕구 | 0.877명 |
| 117 | 경남 김해시 | 0.877명 |
| 118 | 충북 단양군 | 0.875명 |
| 119 | 전북 무주군 | 0.874명 |
| 120 | 강원 춘천시 | 0.872명 |
| 121 | 충남 논산시 | 0.872명 |
| 122 | 경북 상주시 | 0.867명 |
| 123 | 경기 오산시 | 0.863명 |
| 124 | 경북 문경시 | 0.863명 |
| 125 | 경남 성산구 | 0.863명 |
| 126 | 전북 익산시 | 0.860명 |
| 127 | 강원 평창군 | 0.857명 |
| 128 | 경기 파주시 | 0.856명 |
| 129 | 경남 창원시 | 0.855명 |
| 130 | 경기 시흥시 | 0.854명 |
| 131 | 충남 보령시 | 0.854명 |
| 132 | 경기 용인시 | 0.853명 |
| 133 | 전북 남원시 | 0.853명 |
| 134 | 충남 청양군 | 0.852명 |
| 135 | 경북 남구 | 0.851명 |
| 136 | 충남 금산군 | 0.848명 |
| 137 | 부산 동래구 | 0.847명 |
| 138 | 대구 동구 | 0.845명 |
| 139 | 경기 남양주시 | 0.845명 |
| 140 | 경기 기흥구 | 0.845명 |
| 141 | 충북 제천시 | 0.844명 |
| 142 | 전북 정읍시 | 0.844명 |
| 143 | 경기 광주시 | 0.843명 |
| 144 | 인천 동구 | 0.840명 |
| 145 | 경기 영통구 | 0.837명 |
| 146 | 경기 하남시 | 0.834명 |
| 147 | 경기 수지구 | 0.832명 |
| 148 | 인천 미추홀구 | 0.830명 |
| 149 | 충남 동남구 | 0.830명 |
| 150 | 경남 거제시 | 0.830명 |
| 151 | 울산 남구 | 0.829명 |
| 152 | 부산 북구 | 0.828명 |
| 153 | 강원 강릉시 | 0.826명 |
| 154 | 제주 서귀포시 | 0.826명 |
| 155 | 충북 서원구 | 0.824명 |
| 156 | 부산 연제구 | 0.823명 |
| 157 | 충남 천안시 | 0.823명 |
| 158 | 충남 서북구 | 0.820명 |
| 159 | 경기 덕양구 | 0.817명 |
| 160 | 경북 구미시 | 0.815명 |
| 161 | 경기 김포시 | 0.814명 |
| 162 | 인천 옹진군 | 0.811명 |
| 163 | 경남 하동군 | 0.811명 |
| 164 | 울산 중구 | 0.808명 |
| 165 | 경북 봉화군 | 0.806명 |
| 166 | 경남 산청군 | 0.799명 |
| 167 | 서울 성동구 | 0.797명 |
| 168 | 경기 권선구 | 0.791명 |
| 169 | 전북 덕진구 | 0.791명 |
| 170 | 광주 북구 | 0.790명 |
| 171 | 경기 수정구 | 0.790명 |
| 172 | 강원 영월군 | 0.790명 |
| 173 | 경남 의창구 | 0.788명 |
| 174 | 광주 광산구 | 0.787명 |
| 175 | 충남 공주시 | 0.787명 |
| 176 | 경기 수원시 | 0.786명 |
| 177 | 충북 음성군 | 0.785명 |
| 178 | 인천 부평구 | 0.783명 |
| 179 | 대구 북구 | 0.782명 |
| 180 | 경기 단원구 | 0.782명 |
| 181 | 충북 괴산군 | 0.778명 |
| 182 | 대구 서구 | 0.775명 |
| 183 | 전남 목포시 | 0.774명 |
| 184 | 대구 달서구 | 0.772명 |
| 185 | 서울 노원구 | 0.770명 |
| 186 | 부산 영도구 | 0.763명 |
| 187 | 경기 성남시 | 0.762명 |
| 188 | 강원 태백시 | 0.760명 |
| 189 | 경남 밀양시 | 0.760명 |
| 190 | 경기 군포시 | 0.759명 |
| 191 | 경기 팔달구 | 0.757명 |
| 192 | 경기 분당구 | 0.757명 |
| 193 | 서울 강동구 | 0.756명 |
| 194 | 경기 소사구 | 0.756명 |
| 195 | 경기 여주시 | 0.755명 |
| 196 | 경남 마산회원구 | 0.755명 |
| 197 | 대전 서구 | 0.752명 |
| 198 | 경기 고양시 | 0.747명 |
| 199 | 경기 중원구 | 0.743명 |
| 200 | 경남 함안군 | 0.734명 |
| 201 | 경기 의정부시 | 0.728명 |
| 202 | 경기 안산시 | 0.726명 |
| 203 | 서울 구로구 | 0.725명 |
| 204 | 대전 중구 | 0.725명 |
| 205 | 광주 남구 | 0.724명 |
| 206 | 부산 부산진구 | 0.720명 |
| 207 | 충남 태안군 | 0.715명 |
| 208 | 경남 합천군 | 0.715명 |
| 209 | 서울 영등포구 | 0.714명 |
| 210 | 부산 사하구 | 0.713명 |
| 211 | 경기 장안구 | 0.713명 |
| 212 | 경기 일산서구 | 0.707명 |
| 213 | 전북 전주시 | 0.705명 |
| 214 | 경기 동두천시 | 0.704명 |
| 215 | 강원 정선군 | 0.704명 |
| 216 | 부산 동구 | 0.701명 |
| 217 | 강원 횡성군 | 0.699명 |
| 218 | 경남 고성군 | 0.699명 |
| 219 | 부산 남구 | 0.697명 |
| 220 | 경기 구리시 | 0.695명 |
| 221 | 경남 통영시 | 0.695명 |
| 222 | 부산 해운대구 | 0.683명 |
| 223 | 서울 동대문구 | 0.679명 |
| 224 | 서울 강남구 | 0.677명 |
| 225 | 대구 수성구 | 0.675명 |
| 226 | 서울 동작구 | 0.672명 |
| 227 | 부산 서구 | 0.668명 |
| 228 | 경기 상록구 | 0.666명 |
| 229 | 경남 함양군 | 0.666명 |
| 230 | 서울 중구 | 0.662명 |
| 231 | 부산 사상구 | 0.661명 |
| 232 | 서울 성북구 | 0.659명 |
| 233 | 경기 일산동구 | 0.654명 |
| 234 | 대구 남구 | 0.651명 |
| 235 | 광주 서구 | 0.649명 |
| 236 | 서울 송파구 | 0.648명 |
| 237 | 인천 남동구 | 0.645명 |
| 238 | 경남 남해군 | 0.645명 |
| 239 | 서울 서대문구 | 0.643명 |
| 240 | 서울 서초구 | 0.641명 |
| 241 | 경기 부천시 | 0.638명 |
| 242 | 서울 양천구 | 0.634명 |
| 243 | 경북 울릉군 | 0.634명 |
| 244 | 서울 중랑구 | 0.630명 |
| 245 | 서울 용산구 | 0.625명 |
| 246 | 경기 원미구 | 0.623명 |
| 247 | 전북 완산구 | 0.619명 |
| 248 | 충남 부여군 | 0.614명 |
| 249 | 경북 영양군 | 0.612명 |
| 250 | 인천 계양구 | 0.599명 |
| 251 | 서울 강서구 | 0.598명 |
| 252 | 서울 도봉구 | 0.596명 |
| 253 | 서울 은평구 | 0.594명 |
| 254 | 부산 금정구 | 0.592명 |
| 255 | 서울 마포구 | 0.582명 |
| 256 | 경북 칠곡군 | 0.579명 |
| 257 | 부산 수영구 | 0.546명 |
| 258 | 서울 금천구 | 0.528명 |
| 259 | 서울 광진구 | 0.485명 |
| 260 | 경기 오정구 | 0.477명 |
| 261 | 서울 강북구 | 0.473명 |
| 262 | 서울 종로구 | 0.465명 |
| 263 | 서울 관악구 | 0.429명 |
| 264 | 부산 중구 | 0.361명 |
국가데이터처 인구동향조사 2025년 · 2026-11-10 받은 값. 일반구가 있는 시는 구마다 따로 셉니다.