인구 순위
전국 시군구 230곳 · 2026년 10월
| 순위 | 지역 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 경기 수원시 | 1,186,417명 |
| 2 | 경기 용인시 | 1,089,320명 |
| 3 | 경기 고양시 | 1,055,960명 |
| 4 | 경기 화성시 | 1,002,137명 |
| 5 | 경남 창원시 | 984,406명 |
| 6 | 경기 성남시 | 898,243명 |
| 7 | 충북 청주시 | 861,711명 |
| 8 | 경기 부천시 | 753,528명 |
| 9 | 경기 남양주시 | 727,195명 |
| 10 | 충남 천안시 | 666,998명 |
| 11 | 서울 송파구 | 646,517명 |
| 12 | 경기 평택시 | 626,294명 |
| 13 | 전북 전주시 | 617,648명 |
| 14 | 경기 안산시 | 608,330명 |
| 15 | 경기 안양시 | 562,168명 |
| 16 | 서울 강남구 | 551,245명 |
| 17 | 서울 강서구 | 547,816명 |
| 18 | 경기 파주시 | 537,635명 |
| 19 | 경남 김해시 | 533,276명 |
| 20 | 경기 시흥시 | 515,859명 |
| 21 | 대구 달서구 | 512,236명 |
| 22 | 서울 강동구 | 497,412명 |
| 23 | 경북 포항시 | 486,739명 |
| 24 | 인천 부평구 | 486,577명 |
| 25 | 제주 제주시 | 483,966명 |
| 26 | 경기 김포시 | 483,646명 |
| 27 | 서울 노원구 | 478,638명 |
| 28 | 인천 남동구 | 478,139명 |
| 29 | 서울 관악구 | 476,535명 |
| 30 | 대전 서구 | 464,388명 |
| 31 | 경기 의정부시 | 462,238명 |
| 32 | 서울 은평구 | 452,274명 |
| 33 | 서울 서초구 | 424,318명 |
| 34 | 서울 성북구 | 420,806명 |
| 35 | 인천 미추홀구 | 419,749명 |
| 36 | 서울 양천구 | 419,589명 |
| 37 | 광주 북구 | 416,485명 |
| 38 | 인천 연수구 | 410,649명 |
| 39 | 대구 수성구 | 407,458명 |
| 40 | 대구 북구 | 406,022명 |
| 41 | 경북 구미시 | 402,774명 |
| 42 | 경기 광주시 | 401,778명 |
| 43 | 인천 서해구 | 392,254명 |
| 44 | 세종 세종시 | 390,618명 |
| 45 | 광주 광산구 | 381,980명 |
| 46 | 서울 구로구 | 381,880명 |
| 47 | 서울 중랑구 | 377,019명 |
| 48 | 대전 유성구 | 374,609명 |
| 49 | 서울 영등포구 | 370,516명 |
| 50 | 서울 동작구 | 369,344명 |
| 51 | 부산 해운대구 | 368,965명 |
| 52 | 충남 아산시 | 367,605명 |
| 53 | 강원 원주시 | 365,909명 |
| 54 | 부산 부산진구 | 363,934명 |
| 55 | 경남 양산시 | 360,868명 |
| 56 | 서울 마포구 | 355,770명 |
| 57 | 서울 동대문구 | 353,356명 |
| 58 | 대구 동구 | 338,448명 |
| 59 | 경남 진주시 | 333,565명 |
| 60 | 서울 광진구 | 330,485명 |
| 61 | 경기 하남시 | 327,157명 |
| 62 | 울산 남구 | 304,801명 |
| 63 | 경기 광명시 | 303,602명 |
| 64 | 경기 양주시 | 299,122명 |
| 65 | 서울 서대문구 | 298,803명 |
| 66 | 서울 도봉구 | 297,464명 |
| 67 | 강원 춘천시 | 284,762명 |
| 68 | 부산 사하구 | 280,496명 |
| 69 | 인천 검단구 | 279,433명 |
| 70 | 서울 강북구 | 277,146명 |
| 71 | 인천 계양구 | 275,589명 |
| 72 | 광주 서구 | 274,227명 |
| 73 | 서울 성동구 | 273,820명 |
| 74 | 전남 순천시 | 273,090명 |
| 75 | 부산 동래구 | 270,004명 |
| 76 | 전북 익산시 | 266,358명 |
| 77 | 경북 경산시 | 262,570명 |
| 78 | 부산 북구 | 259,767명 |
| 79 | 전남 여수시 | 259,317명 |
| 80 | 경기 오산시 | 256,088명 |
| 81 | 전북 군산시 | 255,579명 |
| 82 | 부산 남구 | 254,972명 |
| 83 | 대구 달성군 | 251,380명 |
| 84 | 경기 군포시 | 248,760명 |
| 85 | 경북 경주시 | 242,191명 |
| 86 | 경남 거제시 | 228,483명 |
| 87 | 경기 이천시 | 227,315명 |
| 88 | 대전 중구 | 223,414명 |
| 89 | 서울 금천구 | 222,044명 |
| 90 | 울산 울주군 | 218,258명 |
| 91 | 대전 동구 | 217,633명 |
| 92 | 울산 북구 | 213,194명 |
| 93 | 부산 연제구 | 211,661명 |
| 94 | 강원 강릉시 | 205,442명 |
| 95 | 충북 충주시 | 205,369명 |
| 96 | 부산 금정구 | 205,017명 |
| 97 | 광주 남구 | 204,561명 |
| 98 | 울산 중구 | 202,377명 |
| 99 | 경기 안성시 | 199,484명 |
| 100 | 서울 용산구 | 198,989명 |
| 101 | 전남 목포시 | 198,544명 |
| 102 | 부산 사상구 | 191,418명 |
| 103 | 경기 구리시 | 188,123명 |
| 104 | 제주 서귀포시 | 178,151명 |
| 105 | 부산 기장군 | 175,642명 |
| 106 | 충남 당진시 | 172,355명 |
| 107 | 충남 서산시 | 170,519명 |
| 108 | 부산 수영구 | 169,723명 |
| 109 | 경기 의왕시 | 167,505명 |
| 110 | 대전 대덕구 | 163,127명 |
| 111 | 대구 서구 | 163,063명 |
| 112 | 전남 광양시 | 156,179명 |
| 113 | 부산 강서구 | 155,581명 |
| 114 | 경북 안동시 | 151,224명 |
| 115 | 울산 동구 | 147,258명 |
| 116 | 대구 남구 | 141,938명 |
| 117 | 경기 포천시 | 140,231명 |
| 118 | 인천 영종구 | 139,973명 |
| 119 | 서울 종로구 | 135,648명 |
| 120 | 경북 김천시 | 132,149명 |
| 121 | 충북 제천시 | 127,751명 |
| 122 | 경기 양평군 | 127,100명 |
| 123 | 서울 중구 | 116,958명 |
| 124 | 전남 나주시 | 116,645명 |
| 125 | 경남 통영시 | 115,737명 |
| 126 | 경기 여주시 | 113,147명 |
| 127 | 경남 사천시 | 107,897명 |
| 128 | 충남 논산시 | 105,552명 |
| 129 | 광주 동구 | 105,063명 |
| 130 | 경북 칠곡군 | 103,225명 |
| 131 | 대구 중구 | 102,266명 |
| 132 | 충남 홍성군 | 102,032명 |
| 133 | 전북 완주군 | 100,766명 |
| 134 | 부산 서구 | 100,613명 |
| 135 | 전북 정읍시 | 100,379명 |
| 136 | 부산 영도구 | 99,845명 |
| 137 | 충남 공주시 | 99,311명 |
| 138 | 인천 제물포구 | 99,159명 |
| 139 | 경남 밀양시 | 98,077명 |
| 140 | 충북 음성군 | 96,297명 |
| 141 | 경북 영주시 | 95,991명 |
| 142 | 전남 무안군 | 95,458명 |
| 143 | 경북 영천시 | 93,168명 |
| 144 | 충남 보령시 | 90,841명 |
| 145 | 경북 상주시 | 88,664명 |
| 146 | 경기 동두천시 | 86,031명 |
| 147 | 충북 진천군 | 85,608명 |
| 148 | 강원 동해시 | 85,385명 |
| 149 | 부산 동구 | 82,904명 |
| 150 | 전북 김제시 | 81,350명 |
| 151 | 경기 과천시 | 81,187명 |
| 152 | 강원 속초시 | 78,755명 |
| 153 | 충남 예산군 | 77,888명 |
| 154 | 전북 남원시 | 73,294명 |
| 155 | 인천 강화군 | 69,433명 |
| 156 | 강원 홍천군 | 65,714명 |
| 157 | 경북 문경시 | 64,591명 |
| 158 | 경기 가평군 | 61,893명 |
| 159 | 전남 해남군 | 61,746명 |
| 160 | 강원 삼척시 | 60,031명 |
| 161 | 전남 화순군 | 59,743명 |
| 162 | 전남 고흥군 | 59,008명 |
| 163 | 충남 태안군 | 58,774명 |
| 164 | 경남 거창군 | 58,606명 |
| 165 | 충남 부여군 | 57,338명 |
| 166 | 경남 함안군 | 56,433명 |
| 167 | 경남 창녕군 | 53,982명 |
| 168 | 전남 영광군 | 53,381명 |
| 169 | 경북 예천군 | 53,178명 |
| 170 | 충북 옥천군 | 50,812명 |
| 171 | 전북 고창군 | 49,988명 |
| 172 | 전남 영암군 | 49,908명 |
| 173 | 충남 금산군 | 48,680명 |
| 174 | 경북 의성군 | 47,782명 |
| 175 | 전북 부안군 | 46,913명 |
| 176 | 경남 고성군 | 46,647명 |
| 177 | 충남 서천군 | 46,453명 |
| 178 | 경북 울진군 | 46,402명 |
| 179 | 충남 계룡시 | 45,964명 |
| 180 | 강원 횡성군 | 45,380명 |
| 181 | 전남 완도군 | 43,949명 |
| 182 | 전남 장성군 | 43,850명 |
| 183 | 전남 담양군 | 43,694명 |
| 184 | 경기 연천군 | 43,242명 |
| 185 | 충북 영동군 | 43,043명 |
| 186 | 전남 신안군 | 42,337명 |
| 187 | 경남 남해군 | 40,978명 |
| 188 | 경북 성주군 | 40,178명 |
| 189 | 경북 청도군 | 39,960명 |
| 190 | 강원 평창군 | 39,822명 |
| 191 | 강원 철원군 | 39,574명 |
| 192 | 경남 하동군 | 39,517명 |
| 193 | 경남 합천군 | 38,612명 |
| 194 | 전남 보성군 | 38,258명 |
| 195 | 충북 괴산군 | 36,959명 |
| 196 | 충북 증평군 | 36,780명 |
| 197 | 강원 태백시 | 36,605명 |
| 198 | 부산 중구 | 35,904명 |
| 199 | 강원 영월군 | 35,505명 |
| 200 | 강원 정선군 | 35,143명 |
| 201 | 경남 함양군 | 34,993명 |
| 202 | 전남 장흥군 | 33,843명 |
| 203 | 경남 산청군 | 32,621명 |
| 204 | 경북 영덕군 | 32,473명 |
| 205 | 전남 강진군 | 31,623명 |
| 206 | 충북 보은군 | 31,594명 |
| 207 | 강원 인제군 | 30,672명 |
| 208 | 충남 청양군 | 29,968명 |
| 209 | 전남 함평군 | 29,910명 |
| 210 | 경북 고령군 | 29,321명 |
| 211 | 경북 봉화군 | 27,986명 |
| 212 | 전남 진도군 | 27,751명 |
| 213 | 전남 곡성군 | 27,736명 |
| 214 | 전북 순창군 | 27,685명 |
| 215 | 강원 양양군 | 27,328명 |
| 216 | 강원 고성군 | 27,230명 |
| 217 | 충북 단양군 | 26,458명 |
| 218 | 전북 임실군 | 25,369명 |
| 219 | 전북 진안군 | 25,076명 |
| 220 | 전남 구례군 | 24,684명 |
| 221 | 경북 청송군 | 24,679명 |
| 222 | 경남 의령군 | 24,506명 |
| 223 | 전북 무주군 | 23,522명 |
| 224 | 강원 화천군 | 23,098명 |
| 225 | 대구 군위군 | 22,374명 |
| 226 | 전북 장수군 | 21,182명 |
| 227 | 강원 양구군 | 20,335명 |
| 228 | 인천 옹진군 | 19,248명 |
| 229 | 경북 영양군 | 15,955명 |
| 230 | 경북 울릉군 | 8,694명 |
행정안전부 주민등록 2026년 10월.